분야별정보

친환경농산물 인증 현황
연도별 친환경농산물 인증 현황(전국대비)

(단위 : 호, ㏊, 톤, %)

연도별 친환경농산물 인증 현황(전국대비) 입니다.
연도 구분 경지면적 유기농산물 무농약농산물
농가수 면 적 출하량 농가수 면 적 출하량 농가수 면 적 출하량
2014 전국 1,691,113 68,389 83,367 575,135 11,633 18,306 95,694 56,756 65,061 479,441
강원 108,727 3,222 5,552 31,386 763 1,606 10,685 2,459 3,946 20,701
대비 6.4 4.7 6.7 5.5 6.6 8.8 11.2 4.3 6.1 4.3
2015 전국 1,679,022 60,018 75,135 460,065 11,611 18,136 94,430 48,407 56,999 365,635
강원 107,276 2,838 4,201 47,469 711 1,575 12,337 2,127 2,626 35,132
대비 6.4 4.7 5.6 10.3 6.1 8.7 13.1 4.4 4.6 9.6
2016 전국 1,669,000 61,946 79,479 571,217 12,896 19,862 110,054 49,050 59,617 461,163
강원 106,000 2,892 4,283 37,938 763 1,653 18,159 2,129 2,630 19,779
대비 6.4 4.7 5.4 6.6 5.9 8.3 16.5 4.3 4.4 4.3
2017 전국 1,620,796 59,423 80,114 496,381 13,379 20,673 113,526 46,044 59,441 382,855
강원 103,133 2,630 4,061 23,110 673 1,357 7,605 1,957 2,704 15,505
대비 6.4 4.4 5.1 4.7 5.0 6.6 6.7 4.3 4.5 4.0
2018 전국 1,595,614 57,261 78,543 450,885 15,528 24,665 105,073 41,733 53,878 345,812
강원 101,564 2,433 3,498 20,467 672 1,290 7,733 1,761 2,208 12,734
대비 6.3 4.3 4.5 4.5 4.3 5.2 7.4 4.2 4.1 3.7
2019 전국 1,580,957 58,055 81,718 494,307 18,199 29,712 127,441 39,856 52,006 366,866
강원 100,756 2,389 3,670 21,606 726 1,430 8,254 1,663 2,240 13,352
대비 6.4 4.1 4.5 4.4 4.0 4.8 6.5 4.2 4.3 3.6
2020 전국 1,564,797 59,249 81,826 495,794 23,750 38,540 137,781 35,499 43,286 358,013
강원 99,258 2,466 3,675 18,008 776 1,524 7,104 1,690 2,151 10,904
대비 6.3 4.2 4.5 3.6 3.3 3.9 5.2 4.8 4.9 3
2021 전국 1,546,718 55,354 75,435 517,383 25,362 40,663 168,878 29,992 34,771 348,505
강원 102,128 2,378 3,633 19,950 776 1,573 8,327 1,602 2,060 11,623
대비 6.6 4.3 4.8 3.9 3 3.9 4.9 5.3 5.9 3.3
2022 전국 1,528,237 50,722 70,127 446,781 24,906 39,625 127,695 25,816 30,503 319,086
강원 101,104 2,253 3,634 16,513 770 1,599 7,312 1,483 2,035 9,201
대비 6.6 4.4 5.2 3.7 3.1 4.0 5.7 5.7 6.7 2.9
2023 전국 1,512,145 49,520 69,412 473,532 24,072 37,825 128,391 25,448 31,587 345,141
강원 100,226 2,146 3,579 16,642 736 1,595 7,223 1,410 1,984 9,419
대비 6.6 4.3 5.3 4.0 3.1 4.3 6.4 5.5 6.5 3.1
2024 전국 1,504,615 48,668 68,165 472,852 24,287 37,617 125,073 24,381 30,548 347,779
강원 99,531 2,083 3,635 18,931 748 1,635 8,009 1,335 2,000 10,922
대비 6.6 4.3 5.3 4.0 3.1 4.3 6.4 5.5 6.5 3.1
2024년 시도별 친환경농산물 인증 현황

(단위 : 호, ㏊, %)

2024년 시도별 친환경농산물 인증 현황 입니다.
구 분 합 계 유기농산물 무농약농산물
농가수 (호) 인증면적 (ha) 농가수 (호) 인증면적 (ha) 농가수 (호) 인증면적 (ha)
48,668 68,165 24,287 37,617 24,381 30,548
강원 2,083 3,635 748 1,635 1,335 2,000
전국대비 (4.3) (5.3) (3.1) (4.3) (5.5) (6.5)
경기 4,737 5,334 1,021 1,301 3,716 4,033
충북 2,957 2,895 1,578 1,647 1,379 1,248
충남 3,755 3,924 1,851 2,741 1,904 1,183
전북 3,439 4,921 1,679 2,805 1,760 2,116
전남 21,343 34,294 13,875 22,424 7,468 11,870
경북 3,344 3,572 981 1,154 2,363 2,418
경남 4,565 5,121 1,846 2,434 2,719 2,687
제주 1,096 2,357 487 1,284 609 1,073
광역 1,349 1,482 221 192 1,128 1,290
광역: 서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종시 합계치
2024년 도내 시군별 친환경농산물 인증 현황

(단위: 호, ㏊)

2024년 도내 시군별 친환경농산물 인증 현황 입니다.
시군별 합 계 유기농산물 무농약농산물
농가수 면 적 비중
(%)
면적
순위
농가수 면 적 비중
(%)
농가수 면 적 비중
(%)
2,083 3,634.8 100.0 - 748 1,634.9 100.0 1,335 1,999.9 100.0
춘천시 186 173 4.8 10 23 38.7 2.4 163 134.3 6.7
원주시 159 143.1 3.9 13 50 50.9 3.1 109 92.2 4.6
강릉시 172 209.3 5.8 7 22 35.9 2.2 150 173.4 8.7
동해시 49 47.7 1.3 16 3 4.7 0.3 46 43.0 2.2
태백시 26 36 1.0 17 17 29.9 1.8 9 6.1 0.3
속초시 30 23.7 0.7 18 2 0.2 0.0 28 23.5 1.2
삼척시 215 364.1 10.0 3 88 123.0 7.5 127 241.1 12.1
홍천군 263 479.8 13.2 2 160 291.3 17.8 103 188.5 9.4
횡성군 130 195.1 5.4 9 67 114.4 7.0 63 80.7 4.0
영월군 97 215.2 5.9 6 32 111.0 6.8 65 104.2 5.2
평창군 153 601 16.5 1 57 332.0 20.3 96 269.0 13.5
정선군 88 224.6 6.2 5 26 52.7 3.2 62 171.9 8.6
철원군 75 163.7 4.5 11 34 86.7 5.3 41 77.0 3.9
화천군 124 283.1 7.8 4 39 99.6 6.1 85 183.5 9.2
양구군 84 201.2 5.5 8 50 126.4 7.7 34 74.8 3.7
인제군 121 161.8 4.5 12 39 89.5 5.5 82 72.3 3.6
고성군 52 64.5 1.8 14 23 34.6 2.1 29 29.9 1.5
양양군 59 47.9 1.3 15 16 13.4 0.8 43 34.5 1.7

정보 제공 부서 친환경농업

연락처 033-249-3561

최근 업데이트 2025-08-29

top