시설채소 산업
시설채소 산업의 위치
우리 도의 시설채소 온실 보유면적은 ’24년 기준 3,450ha로 전국 보유면적 53,106ha의 6.5%로 타 시도에 비해 시설채소 생산기반이 취약한 실정이나, 영서지역을 중심으로 여름철 고온기에 생산되는 시설 과채류(토마토, 풋고추, 오이, 호박 등)는 8~10월 가락동 도매시장에서 전국 출하량의 50~75%를 차지할 정도로 높은 점유율을 차지하고 있습니다.
연도별 시설채소 재배면적
| 구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 면적(ha) | 3,137 | 3,182 | 3,207 | 3,233 | 3,314 | 3,386 | 3,450 |
고소득 시설원예 생산기반 구축
우리 도에서는 지난해 총 195억 원의 사업비를 투자하여 시설채소분야 생산기반 확대, 시설원예 환경개선, 시설원예현대화, 에너지절감시설 등 다양한 지원사업을 추진하여 생산기반 확대와 시설현대화로 농가 경영 안정화에 기여하였습니다.
2024년 사업별 지원실적
| 사 업 명 | 사업량 | 사 업 비(백만원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국비 | 도비 | 시군비 | 융 자 | 자부담 | ||
| 계 | 11개사업 | 19,517 | 4,595 | 2,078 | 5,109 | 1,849 | 5,886 |
| 비닐하우스 현대화 | 250동 | 2,000 | - | 300 | 700 | - | 1,000 |
| 고추 비가림 재배시설 | 29.2ha | 885 | 177 | 53 | 212 | 69 | 374 |
| 시설원예 환경개선 | 10개소 | 500 | - | 75 | 175 | - | 250 |
| 원예농산물 안정생산 및 인프라 확충 | 26식 | 5,233 | - | 929 | 1,711 | - | 2,593 |
| 수출전문 첨단 ICT생산단지 육성 | 2개소 | 560 | - | 101 | 235 | - | 224 |
| 시설원예현대화 | 124개소 | 1,364 | 341 | 82 | 327 | 341 | 273 |
| 스마트팜 시설보급 | 4개소 | 340 | 85 | 20 | 82 | 85 | 68 |
| 스마트팜 온실신축 | 2개소 | 1,500 | 300 | 90 | 360 | 450 | 300 |
| 에너지절감시설 | 56개소 | 1,704 | 426 | 102 | 409 | 426 | 341 |
| 신재생에너지(개별) | 2개소 | 4,419 | 2,558 | 265 | 655 | 478 | 463 |
| 신재생에너지(공동) | 1개소 | 1,012 | 708 | 61 | 243 | - | - |
앞으로의 육성계획
앞으로 시설농업 경쟁력 제고를 위한 지원 사업을 지속적으로 추진하여 작목별 단지화‧규모화 및 시설현대화를 통해 생산기반을 확충하는 한편, 작목 다양화 및 분산출하 유도, 안정적인 판로확보 추진으로 유통체계를 확립하는 등 고소득 창출형 시설농업 육성을 위한 각종 지원사업을 체계적으로 추진할 계획입니다.
2025년도 시설채소 경쟁력 제고사업 추진계획
| 사 업 명 | 사업량 | 사업비(백만원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 국비 | 도비 | 시군비 | 융자 | 자부담 | ||
| 계 | 8개사업 | 17,006 | 3,265 | 2,123 | 4,803 | 1,135 | 5,680 |
| 비닐하우스 현대화 | 263동 | 2,104 | - | 316 | 736 | - | 1,052 |
| 고추 비가림 재배시설 | 3.2ha | 803 | 160 | 48 | 192 | 31 | 372 |
| 원예농산물 안정생산 및 인프라 확충 | 38식 | 6,632 | - | 1,312 | 2,125 | - | 3,195 |
| 시설원예현대화 | 229개소 | 3,000 | 748 | 179 | 718 | 698 | 657 |
| 스마트팜 시설보급 | 5개소 | 68 | 17 | 4 | 16 | 10 | 21 |
| 에너지절감시설 | 74개소 | 1,385 | 346 | 83 | 333 | 346 | 277 |
| 신재생에너지(개별) | 3개소 | 655 | 343 | 39 | 117 | 50 | 106 |
| 신재생에너지(공동) | 1개소 | 2,359 | 1,651 | 142 | 566 | - | - |
최근 업데이트 2025-09-15
화면확대
화면축소
되돌리기