| Number | Title | The name of maker | Registration date | Number of hits |
|---|---|---|---|---|
| 319 | 강원경제 주간동향(11.1.~7.) | 경제국 | 2025-11-10 | 7 |
| 318 | 강원경제 주간동향(10.25.~31.) | 경제국 | 2025-11-03 | 12 |
| 317 | 강원경제 주간동향(10.18.~10.24.) | 경제국 | 2025-10-27 | 10 |
| 316 | 강원특별자치도 경기종합지수(2025년 10월호) | 경제국 | 2025-10-27 | 17 |
| 315 | 강원경제 주간동향(9.13.~9.19.) | 경제국 | 2025-09-22 | 28 |
| 314 | 강원특별자치도 경기종합지수(2025년 9월호) | 경제국 | 2025-09-19 | 30 |
| 313 | 강원특별자치도 경기종합지수(2025년 8월호) | 경제국 | 2025-09-15 | 20 |
| 312 | 강원경제 주간동향(9.6.~9.12.) | 경제국 | 2025-09-15 | 7 |
| 311 | 강원경제 주간동향(7.26.~8.1.) | 경제국 | 2025-08-04 | 18 |
| 310 | 강원특별자치도 경기종합지수(2025년 7월호) | 경제국 | 2025-07-21 | 52 |
| 309 | 강원경제 주간 동향(7.5.~7.11.) | 경제국 | 2025-07-14 | 22 |
| 308 | 강원경제 주간 동향(6.28. ~ 7.4.) | 경제국 | 2025-07-07 | 21 |
| 307 | 강원경제 주간 동향(6. 21. ~ 6. 27.) | 경제국 | 2025-06-30 | 21 |
| 306 | 강원특별자치도 경기종합지수(2025년 6월호) | 경제국 | 2025-06-23 | 51 |
| 305 | 강원경제 주간 동향(2025. 6. 14.~6. 20.) | 경제국 | 2025-06-23 | 16 |
| Number | Title | The name of maker | Registration date | Number of hits |
|---|---|---|---|---|
| 319 | 강원경제 주간동향(11.1.~7.) | 경제국 | 2025-11-10 | 7 |
| 318 | 강원경제 주간동향(10.25.~31.) | 경제국 | 2025-11-03 | 12 |
| 317 | 강원경제 주간동향(10.18.~10.24.) | 경제국 | 2025-10-27 | 10 |
| 316 | 강원특별자치도 경기종합지수(2025년 10월호) | 경제국 | 2025-10-27 | 17 |
| 315 | 강원경제 주간동향(9.13.~9.19.) | 경제국 | 2025-09-22 | 28 |
| 314 | 강원특별자치도 경기종합지수(2025년 9월호) | 경제국 | 2025-09-19 | 30 |
| 313 | 강원특별자치도 경기종합지수(2025년 8월호) | 경제국 | 2025-09-15 | 20 |
| 312 | 강원경제 주간동향(9.6.~9.12.) | 경제국 | 2025-09-15 | 7 |
| 311 | 강원경제 주간동향(7.26.~8.1.) | 경제국 | 2025-08-04 | 18 |
| 310 | 강원특별자치도 경기종합지수(2025년 7월호) | 경제국 | 2025-07-21 | 52 |
| 309 | 강원경제 주간 동향(7.5.~7.11.) | 경제국 | 2025-07-14 | 22 |
| 308 | 강원경제 주간 동향(6.28. ~ 7.4.) | 경제국 | 2025-07-07 | 21 |
| 307 | 강원경제 주간 동향(6. 21. ~ 6. 27.) | 경제국 | 2025-06-30 | 21 |
| 306 | 강원특별자치도 경기종합지수(2025년 6월호) | 경제국 | 2025-06-23 | 51 |
| 305 | 강원경제 주간 동향(2025. 6. 14.~6. 20.) | 경제국 | 2025-06-23 | 16 |
화면확대
화면축소
되돌리기
