Total_number of_articles : 17 | page 1 / 2
| Number | Title | The name of maker | Registration date | Number of hits |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 강원특별자치도 지방세심의위원회 결정서(제2026-14~16호) | 세정과 | 2026-04-03 | 12 |
| 16 | 강원특별자치도 지방세심의위원회 결정서(제2026-5~9호) | 세정과 | 2026-03-12 | 12 |
| 15 | 강원특별자치도 지방세심의위원회 결정서(제2026-1~4호) | 세정과 | 2026-02-25 | 15 |
| 14 | 강원특별자치도 지방세심의위원회 결정서(제2025-67~85호) | 세정과 | 2026-01-09 | 38 |
| 13 | 강원특별자치도 지방세심의위원회 결정서(제2025-51~66호) | 세정과 | 2025-12-04 | 38 |
| 12 | 강원특별자치도 지방세심의위원회 결정서(제2025-18~25호, 28~48호) | 세정과 | 2025-11-17 | 61 |
| 11 | 강원특별자치도 지방세심의위원회 결정서(제2025-1~6호, 11~16호) | 세정과 | 2025-03-26 | 181 |
| 10 | 강원특별자치도 지방세심의위원회 결정서(제2024-42~57호) | 세정과 | 2025-01-17 | 94 |
| 9 | 강원특별자치도 지방세심의위원회 결정서(제2024-29~41호) | 세정과 | 2024-10-15 | 262 |
| 8 | 강원특별자치도 지방세심의위원회 결정서(제2024-16~28호) | 세정과 | 2024-07-04 | 157 |
| 7 | 강원특별자치도 지방세심의위원회 결정서(제2024-05~15호) | 세정과 | 2024-04-30 | 833 |
| 6 | 강원특별자치도 지방세심의위원회 결정서(제2023-38~73호) | 세정과 | 2024-01-24 | 205 |
| 5 | 강원특별자치도 지방세심의위원회 결정서(제2023-1~37호) | 세정과 | 2023-07-07 | 221 |
| 4 | 강원도 지방세심의위원회 결정서(제2022-28~101호) | 세정과 | 2022-12-30 | 810 |
| 3 | 강원도 지방세심의위원회 결정서(제2022-1~26호) | 세정과 | 2022-06-30 | 1980 |
정보 제공 부서 세정
연락처 033-249-2340
화면확대
화면축소
되돌리기