| Number | Title | The name of maker | Registration date | Number of hits |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2025년 제9회 강원특별자치도 행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관실 | 2025-10-28 | 91 |
| 50 | 2025년 제8회 강원특별자치도 행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관실 | 2025-09-23 | 124 |
| 49 | 2025년 제7회 강원특별자치도 행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관실 | 2025-08-18 | 216 |
| 48 | 2025년 제6회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관실 | 2025-07-14 | 171 |
| 47 | 2025년 제5회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관 | 2025-06-09 | 254 |
| 46 | 2025년 제4회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관실 | 2025-04-29 | 269 |
| 45 | 2025년 제3회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관 | 2025-03-25 | 229 |
| 44 | 2025년 제2회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관실 | 2025-02-17 | 276 |
| 43 | 2025년 제1회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관실 | 2025-01-14 | 262 |
| 42 | 2024년 제10회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관 | 2024-12-10 | 318 |
| 41 | 2024년 제9회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관 | 2024-11-05 | 395 |
| 40 | 2024년 제8회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관 | 2024-09-30 | 388 |
| 39 | 2024년 제7회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관 | 2024-08-19 | 344 |
| 38 | 2024년 제6회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 정책기획관 | 2024-07-16 | 401 |
| 37 | 2024년 제5회 강원특별자치도행정심판위원회 심리결과 | 교육법무과 | 2024-06-11 | 385 |
정보 제공 부서 인재정책
연락처 033-249-2478
화면확대
화면축소
되돌리기
