총 488건
| 페이지
1
/
33
번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
488 | 2024년 11월분 업무추진비 집행내역(경제부지사) | 총무과 | 2024-12-09 | 0 |
487 | 2024년 11월분 업무추진비 집행내역(행정부지사) | 총무과 | 2024-12-09 | 3 |
486 | 2024년 11월분 업무추진비 집행내역(도지사) | 총무과 | 2024-12-09 | 2 |
485 | 2024년 10월분 업무추진비 집행내역(경제부지사) | 총무과 | 2024-11-11 | 49 |
484 | 2024년 10월분 업무추진비 집행내역(행정부지사) | 총무과 | 2024-11-11 | 20 |
483 | 2024년 10월분 업무추진비 집행내역(도지사) | 총무과 | 2024-11-11 | 20 |
482 | 2024년 9월분 업무추진비 집행내역(경제부지사) | 총무과 | 2024-10-08 | 75 |
481 | 2024년 9월분 업무추진비 집행내역(행정부지사) | 총무과 | 2024-10-08 | 52 |
480 | 2024년 9월분 업무추진비 집행내역(도지사) | 총무과 | 2024-10-08 | 65 |
479 | 2024년 8월분 업무추진비 집행내역(경제부지사) | 총무과 | 2024-09-04 | 249 |
478 | 2024년 8월분 업무추진비 집행내역(행정부지사) | 총무과 | 2024-09-04 | 102 |
477 | 2024년 8월분 업무추진비 집행내역(도지사) | 총무과 | 2024-09-04 | 119 |
476 | 2024년 7월분 업무추진비 집행내역(경제부지사) | 총무과 | 2024-08-03 | 492 |
475 | 2024년 7월분 업무추진비 집행내역(행정부지사) | 총무과 | 2024-08-03 | 243 |
474 | 2024년 7월분 업무추진비 집행내역(도지사) | 총무과 | 2024-08-03 | 255 |
정보 제공 부서 행정국
연락처 033-249-2255