총 3건
| 페이지
1
/
1
| 번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 공용차량 운영현황(2026. 1월 기준) | 회계과 | 2026-05-11 | 18 |
| 2 | 공용차량 운영현황(2025. 1월 기준) | 회계과 | 2025-03-13 | 263 |
| 1 | 공용차량 운영현황(2024. 2월 기준) | 회계과 | 2024-03-18 | 460 |
정보 제공 부서 회계과
연락처 033-249-2338
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
| 번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 공용차량 운영현황(2026. 1월 기준) | 회계과 | 2026-05-11 | 18 |
| 2 | 공용차량 운영현황(2025. 1월 기준) | 회계과 | 2025-03-13 | 263 |
| 1 | 공용차량 운영현황(2024. 2월 기준) | 회계과 | 2024-03-18 | 460 |
정보 제공 부서 회계과
연락처 033-249-2338
화면확대
화면축소
되돌리기