총 494건
| 페이지
1
/
33
번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
494 | 2025년 1월분 업무추진비 집행내역(경제부지사) | 행정국 | 2025-02-13 | 34 |
493 | 2025년 1월분 업무추진비 집행내역(행정부지사) | 행정국 | 2025-02-13 | 26 |
492 | 2025년 1월분 업무추진비 집행내역(도지사) | 행정국 | 2025-02-13 | 29 |
491 | 2024년 12월분 업무추진비 집행내역(경제부지사) | 행정국 | 2025-01-06 | 65 |
490 | 2024년 12월분 업무추진비 집행내역(행정부지사) | 행정국 | 2025-01-06 | 37 |
489 | 2024년 12월분 업무추진비 집행내역(도지사) | 행정국 | 2025-01-06 | 61 |
488 | 2024년 11월분 업무추진비 집행내역(경제부지사) | 총무과 | 2024-12-09 | 102 |
487 | 2024년 11월분 업무추진비 집행내역(행정부지사) | 총무과 | 2024-12-09 | 41 |
486 | 2024년 11월분 업무추진비 집행내역(도지사) | 총무과 | 2024-12-09 | 47 |
485 | 2024년 10월분 업무추진비 집행내역(경제부지사) | 총무과 | 2024-11-11 | 68 |
484 | 2024년 10월분 업무추진비 집행내역(행정부지사) | 총무과 | 2024-11-11 | 37 |
483 | 2024년 10월분 업무추진비 집행내역(도지사) | 총무과 | 2024-11-11 | 36 |
482 | 2024년 9월분 업무추진비 집행내역(경제부지사) | 총무과 | 2024-10-08 | 85 |
481 | 2024년 9월분 업무추진비 집행내역(행정부지사) | 총무과 | 2024-10-08 | 64 |
480 | 2024년 9월분 업무추진비 집행내역(도지사) | 총무과 | 2024-10-08 | 82 |
정보 제공 부서 행정국
연락처 033-249-2255