총 4438건
| 페이지
1
/
296
번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
4438 | 2025년 3월분 업무추진비 집행내역(수산자원연구원) | 수산자원연구원 | 2025-04-23 | 4 |
4437 | 2025년 3월분 업무추진비 집행내역(행정국장) | 행정국 | 2025-04-21 | 12 |
4436 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역(감사위원회) | 감사위원회 | 2025-04-16 | 1 |
4435 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역(소방학교) | 강원도소방학교 | 2025-04-15 | 9 |
4434 | 2025년 1분기 업무추진비 집행내역(기획조정실) | 기획조정실 | 2025-04-15 | 18 |
4433 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역(양구소방서) | 소방행정과 | 2025-04-14 | 1 |
4432 | 2025년도 3월 업무추진비 집행내역(경제국) | 경제국 | 2025-04-10 | 15 |
4431 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역(영월소방서) | 소방행정과 | 2025-04-09 | 7 |
4430 | 2025년 4월 업무추진비 집행내역(농식품연구소) | 농식품연구소 | 2025-04-09 | 3 |
4429 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역(태백소방서) | 소방행정과 | 2025-04-08 | 11 |
4428 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역(산업국) | 산업국 | 2025-04-08 | 18 |
4427 | 2025년 2월 업무추진비 집행내역(산업국) | 산업국 | 2025-04-08 | 3 |
4426 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역(원주소방서) | 소방본부 | 2025-04-06 | 5 |
4425 | 2025년 1분기 업무추진비 집행내역(자치경찰위원회) | 자치경찰위원회 | 2025-04-04 | 17 |
4424 | 2025년 3월 평창소방서 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2025-04-04 | 2 |
정보 제공 부서 행정국
연락처 033-249-2255