총 4535건
| 페이지
1
/
303
번호 | 제목 | 공표부서 | 공표일자 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
4535 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역(감사위원회) | 감사위원회 | 2025-07-11 | 0 |
4534 | 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(자치경찰위원회) | 자치경찰위원회 | 2025-07-10 | 1 |
4533 | 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(재난안전실) | 재난안전실 | 2025-07-09 | 3 |
4532 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역(원주소방서) | 소방행정과 | 2025-07-09 | 0 |
4531 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역(양구소방서) | 소방행정과 | 2025-07-08 | 7 |
4530 | 2025년 2분기 업무추진비 집행내역(기획조정실) | 기획조정실 | 2025-07-07 | 7 |
4529 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역(인제소방서) | 소방행정과 | 2025-07-07 | 4 |
4528 | 2025년 6월 소방본부 업무추진비 집행내역 | 소방행정과 | 2025-07-03 | 7 |
4527 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역(삼척소방서) | 소방행정과 | 2025-07-02 | 3 |
4526 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역(고성소방서) | 소방행정과 | 2025-07-02 | 8 |
4525 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역(119환동해특수대응단) | 운영지원과 | 2025-07-02 | 3 |
4524 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역(동해소방서) | 소방행정과 | 2025-07-02 | 3 |
4523 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역(횡성소방서) | 소방행정과 | 2025-07-02 | 3 |
4522 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역(영월소방서) | 소방행정과 | 2025-07-02 | 10 |
4521 | 2025년 5월 업무추진비 집행내역(영월소방서) | 소방행정과 | 2025-07-02 | 4 |
정보 제공 부서 행정국
연락처 033-249-2255