18개 시·군 일자리 현황(’26년 2월 기준)
수행기관 및 사업단
- 수행기관 : 총 76개소
- 사업단 : 총 815개
- 일자리수 : 총 76,809명
시군별 수행기관 및 사업단 안내
| 시군 | 수행기관 | 사업단 수 | 배정일자리수 |
|---|---|---|---|
| 춘천시 | 대한노인회 춘천시지회 | 4 | 680 |
| 동산노인복지센터 | 1 | 190 | |
| 봄내노인복지센터 | 3 | 181 | |
| 소양강댐노인복지관 | 5 | 470 | |
| 춘천남부노인복지관 | 7 | 898 | |
| 춘천동부노인복지관 | 6 | 758 | |
| 춘천미래동행재단 | 18 | 907 | |
| 춘천북부노인복지관 | 6 | 938 | |
| 춘천시니어클럽 | 40 | 2,841 | |
| 원주시 | 강원의료복지사회적협동조합 | 1 | 120 |
| 대한노인회 원주시지회 | 7 | 1,328 | |
| 북원노인종합복지관 | 1 | 650 | |
| 원주시노인종합복지관 | 13 | 1,261 | |
| 원주시니어클럽 | 39 | 5,291 | |
| 강릉시 | 강릉시니어클럽 | 32 | 2,867 |
| 강릉시청 경로장애인과 | 11 | 2,567 | |
| 강릉종합사회복지관 | 3 | 392 | |
| 노암복지회 | 1 | 60 | |
| 대한노인회 강릉시지회 | 11 | 1,590 | |
| 유경노인복지센터 | 4 | 500 | |
| 동해시 | 대한노인회 동해시지회 | 13 | 797 |
| 동해시노인종합복지관 | 6 | 510 | |
| 동해시니어클럽 | 43 | 3,907 | |
| 묵호노인종합복지관 | 7 | 510 | |
| 태백시 | 대한노인회 태백시지회 | 9 | 800 |
| 태백시노인복지관 | 4 | 268 | |
| 태백시니어클럽 | 24 | 2,599 | |
| 속초시 | 대한노인회 속초시지회 | 6 | 338 |
| 속초시노인복지관 | 9 | 270 | |
| 속초시니어클럽 | 43 | 2,966 | |
| 속초시청 경로장애인과 | 2 | 187 | |
| 속초종합사회복지관 | 6 | 295 | |
| 삼척시 | 대한노인회 삼척시지회 | 6 | 547 |
| 삼척시노인복지관 | 3 | 310 | |
| 삼척시니어클럽 | 44 | 4,921 | |
| 삼척시도계노인복지관 | 3 | 190 | |
| 삼척시종합사회복지관 | 7 | 114 | |
| 홍천군 | 대한노인회 홍천군지회 | 28 | 2,248 |
| 홍천군노인복지관 | 6 | 372 | |
| 홍천시니어클럽 | 28 | 3,568 | |
| 횡성군 | 사회복지법인 행복상회 | 1 | 15 |
| 횡성군종합사회복지관 | 1 | 45 | |
| 횡성노인복지센터 | 4 | 805 | |
| 횡성시니어클럽 | 32 | 3,116 | |
| 영월군 | 대한노인회 영월군지회 | 4 | 999 |
| 사단법인 영월군장애인협회 | 3 | 22 | |
| 영월군사회복지협의회 | 6 | 97 | |
| 영월군종합사회복지관 | 4 | 200 | |
| 영월군청 주민복지과 | 8 | 1,584 | |
| 영월군청소년수련관 | 2 | 14 | |
| 영월돌봄사회적협동조합 | 9 | 199 | |
| 영월효문화원 | 2 | 15 | |
| 화이통협동조합 | 2 | 40 | |
| 평창군 | 대한노인회 평창군지회 | 2 | 1,395 |
| 평창노인복지센터 | 4 | 270 | |
| 평창시니어클럽 | 25 | 2,295 | |
| 정선군 | 정선노인복지센터 | 2 | 260 |
| 정선문화원 | 1 | 28 | |
| 정선시니어클럽 | 36 | 3,027 | |
| 철원군 | 철원군사회복지협의회 | 2 | 176 |
| 대한노인회 철원군지회 | 20 | 1,297 | |
| 철원군청 주민생활지원실 | 4 | 770 | |
| 화천군 | 대한노인회 화천군지회 | 6 | 278 |
| 화천군청 주민복지과 | 1 | 1,313 | |
| 화천시니어클럽 | 15 | 467 | |
| 양구군 | 대한노인회 양구군지회 | 14 | 700 |
| 양구문화원 | 1 | 8 | |
| 양구시니어클럽 | 20 | 1,036 | |
| 인제군 | 인제군사회복지관 | 2 | 29 |
| 인제시니어클럽 | 24 | 1,693 | |
| 고성군 | 고성시니어클럽 | 24 | 2,127 |
| 양양군 | 양양군청 복지정책과 | 1 | 9 |
| 강원도지체장애인협회 양양군지회 | 2 | 36 | |
| 대한노인회 양양군지회 | 9 | 965 | |
| 양양군노인복지관 | 8 | 532 | |
| 정다운복지재단 | 4 | 425 |
최근 업데이트 2026-05-12
화면확대
화면축소
되돌리기