| Number | Title | The name of maker | Registration date | Number of hits |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 2025년 3/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2025-11-03 | 29 |
| 19 | 2025년 2/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2025-07-30 | 74 |
| 18 | 2025년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2025-05-02 | 76 |
| 17 | 2024년 4/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2025-01-23 | 119 |
| 16 | 2024년 3/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-10-28 | 145 |
| 15 | 2024년 2/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-08-02 | 154 |
| 14 | 2024년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-04-23 | 65 |
| 13 | 2023년 4/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-01-23 | 87 |
| 12 | 2023년 3/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-10-23 | 69 |
| 11 | 2023년 2/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-07-24 | 71 |
| 10 | 2023년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-04-24 | 105 |
| 9 | 2022년 4/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-01-26 | 172 |
| 8 | 2022년 3/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2022-10-24 | 199 |
| 7 | 2022년 2/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2022-10-07 | 166 |
| 6 | 2022년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2022-05-09 | 417 |
정보 제공 부서 축산정책
연락처 033-249-2724
화면확대
화면축소
되돌리기
