번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
20 | 2024년 3/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-10-28 | 34 |
19 | 2024년 2/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-08-02 | 56 |
18 | 2024년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-04-23 | 41 |
17 | 2023년 4/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2024-01-23 | 51 |
16 | 2023년 3/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-10-23 | 45 |
15 | 2023년 2/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-07-24 | 47 |
14 | 2023년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-04-24 | 79 |
13 | 2022년 4/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2023-01-26 | 141 |
12 | 2022년 3/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2022-10-24 | 176 |
11 | 2022년 2/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2022-10-07 | 145 |
10 | 2022년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2022-05-09 | 394 |
9 | 2021년 4/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2022-01-21 | 465 |
8 | 2021년 3/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2021-10-26 | 525 |
7 | 2021년 2/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2021-07-23 | 815 |
6 | 2021년 1/4분기 가축동향 조사결과(표본) | 축산과 | 2021-04-22 | 735 |
정보 제공 부서 축산정책
연락처 033-249-2724