분야별정보

연도별 농가 및 농가인구 현황
연도별 농가 및 농가인구 현황
년 도 별 전 국 강 원 강원/전국(%)
가구(A) 인구(B) 가구(A1) 인구(B1) A1/A B1/B
1989 1,771,856 6,785,542 104,180 414,688 5.9 6.1
1990 1,767,033 6,661,322 100,689 392,596 5.7 5.9
1991 1,702,307 6,068,262 98,413 366,932 5.8 6.0
1992 1,640,853 5,706,793 92,484 333,133 5.6 5.8
1993 1,592,478 5,407,024 89,771 317,007 5.6 5.9
1994 1,557,989 5,167,420 88,145 304,540 5.7 5.9
1995 1,500,745 4,851,080 83,126 281,260 5.5 5.8
1996 1,479,602 4,692,040 83,566 277,793 5.6 5.9
1997 1,439,676 4,468,172 81,640 266,627 5.7 6.0
1998 1,413,017 4,399,643 80,337 259,919 5.7 5.9
1999 1,381,637 4,209,799 79,260 248,180 5.7 5.9
2000 1,383,468 4,031,065 77,444 238,044 5.6 5.9
2001 1,353,687 3,933,250 78,578 237,277 5.8 6.0
2002 1,280,462 3,590,523 74,155 215,365 5.8 6.0
2003 1,264,431 3,530,102 75,288 217,813 6.0 6.2
2004 1,240,406 3,414,551 75,154 216,413 6.1 6.3
2005 1,272,908 3,433,573 75,790 214,434 6.0 6.2
2006 1,245,083 3,304,173 77,742 212,758 6.2 6.4
2007 1,231,009 3,274,091 77,466 212,405 6.3 6.5
2008 1,212,050 3,186,753 76,562 205,178 6.3 6.4
2009 1,194,715 3,117,322 75,765 199,845 6.3 6.4
2010 1,177,318 3,062,956 72,472 191,922 6.2 6.3
2011 1,163,209 2,962,113 71,687 183,273 6.2 6.2
2012 1,151,116 2,911,540 71,603 180,144 6.2 6.2
2013 1,142,029 2,847,435 71,203 177,227 6.2 6.2
2014 1,120,776 2,751,792 69,887 172,026 6.2 6.2
2015 1,088,518 2,569,387 73,082 175,567 6.7 6.8
2016 1,068,274 2,496,406 72,624 171,363 6.8 6.9
2017 1,042,017 2,422,256 68,750 160,871 6.6 6.6
2018 1,020,838 2,314,982 67,809 154,098 6.6 6.7
2019 1,007,158 2,244,783 66,659 148,545 6.6 6.6
2020 1,035,193 2,314,064 67,436 151,326 6.5 6.5
2021 1,031,210 2,215,498 68,300 150,005 6.6 6.7
2022 1,022,797 2,165,626 66,572 144,432 6.5 6.7
2023 999,022 2,088,781 65,517 139,699 6.6 6.7
2024 973,707 2,003,520 64,974 136,640 6.7 6.8
경지면적
연도별 현황
출처: 통계청/2024년기준

(단위 : ha)

연도별 경지면적현황
구 분 전 국 강 원 비율(%)
2010 1,715,301 984,140 731,161 111,172 43,190 67,982 6.4 4.3 9.3
2011 1,698,040 959,914 738,126 109,496 41,086 68,410 6.4 4.3 9.3
2012 1,729,982 966,076 763,905 112,007 41,325 70,682 6.5 4.3 9.3
2013 1,711,436 963,876 747,560 110,378 41,701 68,677 6.4 4.3 9.2
2014 1,691,113 933,615 757,498 108,727 39,972 68,755 6.4 4.3 9.1
2015 1,679,023 908,194 770,829 107,277 38,979 68,297 6.4 4.3 8.9
2016 1,643,599 895,739 747,860 104,330 37,763 66,567 6.3 4.2 8.9
2017 1,620,796 864,865 755,931 103,133 35,682 67,451 6.4 4.1 8.9
2018 1,595,614 844,265 751,349 101,564 34,170 67,394 6.4 4.1 8.9
2019 1,580,957 829,778 751,179 101,756 33,685 67,071 6.4 4.0 9.0
2020 1,564,797 823,895 740,902 99,258 32,917 66,341 6.3 4.0 8.9
2021 1,546,717 780,440 766,277 102,128 31,718 70,410 6.6 4.0 9.1
2022 1,528,237 775,640 752,597 101,104 31,092 70,012 6.6 4.0 9.3
2023 1,512,145 763,989 748,156 100,226 30,189 70,037 6.6 4.0 9.4
2024 1,504,615 761,011 743,603 99,531 29,896 69,635 6.6 3.9 9.4
시도별 현황

(단위 : ha)

시도별 경지면적현황
구 분 2021 (A) 2020 (B) 증감(C=A-B)
전 국 1,504,615 761,011 743,603 1,512,145 763,989 748,156 -7,529 -2,976 -4,553
서 울 599 194 406 607 200 407 -7 -6 -1
부 산 4,774 2,306 2,468 4,797 2,278 2,519 -23 28 -51
대 구 13,597 5,473 8,124 6,821 2,949 3,873 6,775 2,524 4,251
인 천 17,242 12,169 5,073 17,343 12,189 5,154 -101 -20 -81
광 주 9,035 4,990 4,045 9,145 4,980 4,165 -110 10 -120
대 전 3,682 1,070 2,612 3,731 1,075 2,656 -49 -5 -44
울 산 8,684 4,012 4,672 8,798 4,076 4,722 -114 -64 -50
세 종 6,766 3,393 3,373 6,814 3,412 3,401 -47 -19 -28
경 기 146,382 76,489 69,893 147,503 77,214 70,288 -1,120 -725 -395
강 원 99,531 29,896 69,635 100,226 30,189 70,037 -695 -293 -402
충 북 94,216 34,628 59,588 94,783 34,655 60,128 -567 -27 -540
충 남 212,712 139,686 73,026 213,715 140,058 73,657 -1,003 -372 -631
전 북 188,389 121,610 66,778 189,148 121,553 67,595 -760 57 -817
전 남 273,507 161,878 111,629 274,435 163,688 110,747 -928 -1,810 882
경 북 235,889 97,927 137,963 243,936 100,587 143,350 -8,047 -2,660 -5,387
경 남 134,243 65,280 68,963 134,738 64,874 69,864 -495 406 -901
제 주 55,367 12 55,355 55,605 12 55,593 -238 0 -238

정보 제공 부서 농정과

연락처 033-249-2703

최근 업데이트 2025-09-01

top