품목별 군납실적
(단위 : 톤, 백만원)
구 분 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
물 량 | 금 액 | 물 량 | 금 액 | 물 량 | 금 액 | ||
합 계 | 38,237 | 179,971 | 32,829 | 164,291 | 32,855 | 167,800 | |
농 산 물 |
소 계 | 20,513 | 43,870 | 17,032 | 43,354 | 17,126 | 45,839 |
춘천원예 | 1,158 | 3,234 | 1,295 | 3,574 | 1,254 | 3,140 | |
원주원예 | 4,439 | 5,526 | 2,239 | 6,839 | 2,367 | 6,782 | |
강릉농협 | 785 | 1,775 | 758 | 1,802 | 870 | 2,252 | |
강릉원예 | 555 | 1,567 | 680 | 1,997 | 372 | 2,242 | |
동철원농협 | 1,509 | 3,630 | 1,268 | 3,438 | 1,381 | 4,035 | |
김화농협 | 1,260 | 2,855 | 1,265 | 3,160 | 1,267 | 3,544 | |
화천농협 | 4,196 | 9,816 | 3,866 | 9,437 | 4,161 | 10,161 | |
양구군농협 | 2,094 | 5,280 | 1,577 | 3,687 | 1,373 | 3,607 | |
인제농협 | 2,667 | 6,021 | 2,149 | 4,797 | 2,149 | 5,180 | |
거진농협 | 1,850 | 4,166 | 1,935 | 4,623 | 1,932 | 4,896 | |
축 산 물 |
소 계 | 17,124 | 121,613 | 15,529 | 112,984 | 15,418 | 113,419 |
춘철화양축협 | 12,444 | 68,293 | 11,355 | 62,805 | 11,325 | 64,742 | |
원주축협 | 607 | 6,897 | 585 | 7,273 | 569 | 6,988 | |
강릉축협 | 513 | 5,446 | 446 | 5,339 | 453 | 5,315 | |
인제축협 | 1,427 | 16,716 | 1,157 | 13,290 | 1,228 | 13,593 | |
동삼태축협 | 432 | 4,933 | 379 | 4,955 | 303 | 3,708 | |
홍천축협 | 646 | 7,507 | 546 | 6,845 | 525 | 6,463 | |
고성축협 | 1,055 | 11,821 | 1,061 | 12,477 | 1,015 | 12,610 | |
수 산 물 |
소 계 | 600 | 15,037 | 268 | 7,953 | 311 | 8,542 |
강릉수협 | 539 | 12,987 | 220 | 6,040 | 268 | 6,650 | |
속초수협 | 61 | 2,050 | 48 | 1,913 | 43 | 1,892 |
※ 자료: 농협중앙회 강원지역본부 / 환동해본부 수산정책과
※ 계란 물량 합계 제외
※ 계란 물량 합계 제외