- 청소년수련관
- 청소년문화의집
- 청소년수련원
- 청소년야영장
- 청소년수련 특화시설
- 유스호스텔
- 방과후 아카데미
- 청소년단체
- 도 운영 청소년시설
- 비영리법인단체
- 청소년유해환경감시단
- 청소년수련시설 현황
청소년수련시설 현황
| 구분 | 계 | 청소년 수련원 |
청소년 수련관 |
청소년 문화의집 |
청소년 야영장 |
유스 호스텔 |
특화시설 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 75 | 12 | 16 | 35 | 1 | 10 | 1 |
| 강원특별자치도 | 2 | 2 | |||||
| 춘천시 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||
| 원주시 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| 강릉시 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 동해시 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 태백시 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 속초시 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 삼척시 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 홍천군 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 횡성군 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 영월군 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 평창군 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
| 정선군 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 철원군 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 화천군 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 양구군 | 6 | 1 | 5 | ||||
| 인제군 | 6 | 2 | 4 | ||||
| 고성군 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 양양군 | 1 | 1 |
최근 업데이트 2024-07-11
화면확대
화면축소
되돌리기