- 본 목록은 현재 미활용 중인 재산을 공개하기 위한 것으로, 매각 또는 임대가 가능함을 의미하지 않을 수 있으며, 매각 및 대부는 일반입찰을 원칙으로 합니다.
- 공개된 재산의 공부 및 현황상 내용은 시간의 경과 등에 따라 변동될 수 있고, 데이터 등의 오류로 실제 현황과 일치하지 않을 수 있으므로, 입찰 참가 또는 계약 전에 공부 및 현장을 확인하시기 바랍니다.
- 강원특별자치도가 직접 활용하는 경우, 이용 기간 중에도 계약이 해지될 수 있습니다.
대부(사용허가) 가능재산
(2025.1.1.기준)
연번 | 소재지 | 지목 | 면적(㎡) | 재산구분 (행정, 일반재산) |
재산관리관 | 위임관리관 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 춘천시 근화동 155-2 | 도로 | 250 | 일반 | 재산정책과 | - |
2 | 춘천시 근화동 154-2 | 도로 | 85 | 일반 | 재산정책과 | - |
3 | 춘천시 근화동 598-3 | 도로 | 40 | 일반 | 재산정책과 | - |
4 | 춘천시 남산면 광판리 580 | 전 | 1,485.0 | 일반 | 재산정책과 | - |
5 | 춘천시 동면 상걸리 153-3 | 전 | 902.0 | 행정 | 회계과 | 춘천시 회계과 |
6 | 춘천시 동면 상걸리 153-13 | 전 | 608.0 | 일반 | 재산정책과 | 춘천시 회계과 |
7 | 춘천시 남면 후동리 472-7 | 답 | 33.0 | 행정 | 재산정책과 | - |
8 | 춘천시 남면 후동리 472-16 | 답 | 87.0 | 행정 | 재산정책과 | - |
9 | 춘천시 남면 후동리 472-17 | 답 | 9.0 | 행정 | 재산정책과 | - |
10 | 춘천시 남면 후동리 472-18 | 답 | 20.0 | 행정 | 재산정책과 | - |
11 | 원주시 귀래면 운남리 산123 | 임야 | 17,058.0 | 행정 | 재산정책과 | - |
12 | 강릉시 연곡면 송림리 555-23 | 하천 | 56.0 | 일반 | 재산정책과 | 강릉시 건설과 |
13 | 동해시 동회동 429-32 | 답 | 19.0 | 행정 | 재산정책과 | - |
14 | 동해시 동회동 430-42 | 답 | 30.0 | 행정 | 재산정책과 | - |
15 | 태백시 황지동 734 | 주차장 | 5,136.2 | 행정 | 재산정책과 | - |
16 | 태백시 황지동 509-3 | 도로 | 154.0 | 행정 | 재산정책과 | - |
17 | 삼척시 원덕읍 노경리 718-101 | 전 | 2,797.0 | 일반 | 재산정책과 | 삼척시 건설과 |
18 | 삼척시 원덕읍 노경리 718-104 | 하천 | 2,052.0 | 일반 | 재산정책과 | 삼척시 건설과 |
19 | 홍천군 서면 대곡리 570-7 | 도로 | 24.0 | 행정 | 재산정책과 | - |
20 | 영월군 한반도면 광전리 334-9 | 답 | 5.0 | 행정 | 재산정책과 | - |
21 | 고성군 죽왕면 공현진리 484-1 | 전 | 407.0 | 일반 | 재산정책과 | 고성군 재무과 |
22 | 고성군 죽왕면 공현진리 484-2 | 전 | 436.0 | 일반 | 재산정책과 | 고성군 재무과 |
최근 업데이트 2025-02-17