Total_number of_articles : 6 | page 1 / 1
| Number | Title | The name of maker | Registration date | Number of hits |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2026년도 강원특별자치도지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준 | 예산과 | 2026-01-15 | 182 |
| 5 | 2025년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준(강원특별자치도) | 예산과 | 2025-03-07 | 7090 |
| 4 | 2024년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용계획 수립기준(강원특별자치도) | 예산과 | 2024-01-10 | 6263 |
| 3 | 2023년도 지방자치단체 예산편성 운영 기준 및 기금운용 계획 수립 기준(강원도) | 예산과 | 2022-08-09 | 8267 |
| 2 | 지방보조금 관리기준(2021. 9. 6.) | 예산과 | 2021-12-30 | 1895 |
| 1 | 2022년도 지방자치단체 예산편성 운영 기준 및 기금운용 계획 수립 기준(강원도) | 예산과 | 2021-08-11 | 5069 |
정보 제공 부서 예산
연락처 033-249-4163
화면확대
화면축소
되돌리기