본문 시작
도로
| 구분 | (국가지원)지방도 | 위임국도 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개소 | 연장(km) | 개소 | 연장(km) | |
| 계 | 52 | 1629.3 | 14 | 491.6 |
| 본소 | 22 | 634.8 | 3 | 118.8 |
| 강릉 | 7 | 279.8 | 2 | 120.5 |
| 태백 | 10 | 367.6 | 1 | 33.8 |
| 북부 | 13 | 347.1 | 8 | 218.5 |
교량
| 구분 | 총계 | 장대교(100m이상) | 소교량(100m미만) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위임국도 | 지방도 | 위임국도 | 지방도 | |||
| 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | |
| 계 | 743 | 47,731.74 | 122 | 25,165.2 | 621 | 22,566.64 |
| 본소 | 261 | 15,567.4 | 41 | 7,418.6 | 220 | 8,148.9 |
| 강릉 | 131 | 6,907.93 | 18 | 2,979 | 113 | 3,928.93 |
| 태백 | 179 | 12,824.36 | 35 | 7,711.3 | 144 | 5,113.06 |
| 북부 | 172 | 12,432.05 | 28 | 7,056.3 | 144 | 5,375.75 |
터널
| 구분 | 총계 | 터널(100m이상) | 터널(100m미만) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 위임국도 | 지방도 | 위임국도 | 지방도 | |||
| 개 소 | 연 장 | 개소 | 연장 | 개소 | 연장 | |
| 계 | 57 | 51,803.8 | 57 | 51,803.8 | - | - |
| 본소 | 19 | 14,431 | 19 | 14,431 | - | - |
| 강릉 | 7 | 9,850 | 7 | 9,850 | - | - |
| 태백 | 12 | 10,300 | 12 | 10,300 | - | - |
| 북부 | 19 | 17,222.8 | 19 | 17,222.8 | - | - |
최근 업데이트 2022-12-30
